AbuASTM A588 A klasėir A242 plokštės yra plačiai naudojami atmosferinei korozijai atsparūs plienai, tačiau jie skiriasi stiprumu, sudėtimi ir tipiniais pritaikymais.
ASTM A588 A klasės plokštė yra didelio-stiprumo, mažai{2}}legiruotas konstrukcinis plienas, pasižymintis padidintu atsparumu atmosferinei korozijai. Jo minimali takumo riba yra 50 ksi (≈345 MPa), o mažiausias tempiamasis stipris yra 70 ksi (≈480 MPa).

Šis plienas yra lygiavertis „Corten A“ ir tinka suvirintoms, varžtais arba kniedytoms konstrukcijoms, kuriose labai svarbus stiprumas ir ilgalaikis atsparumas korozijai.
A242 Plate yra mažai -legiruotas konstrukcinis plienas, skirtas konstrukcinėms dalims, kuriose svarbu sumažinti svorį ir atsparumą atmosferinei korozijai. Jo minimali takumo riba yra 42 ksi (≈290 MPa), o minimalus tempiamasis stipris yra 58 ksi (≈400 MPa), todėl jo stiprumas yra šiek tiek mažesnis nei A588 A klasės, bet vis tiek pasižymi puikiu atsparumu korozijai. A242 yra lygiavertis Corten B.
Palyginti su įprastu didelio -stiprumo mažo- legiruotu plienu, pvz., A572 klasės 50, pagrindinis ASTM A588 A klasės ir A242 pranašumas yra atsparumas atmosferos poveikiui, sudarantis apsauginį oksido sluoksnį, kuris sumažina ilgalaikės priežiūros reikalavimus.
Mechaninių savybių palyginimas
| Turtas | ASTM A588 A klasė | A242 plokštė |
|---|---|---|
| Minimalus derlingumo stiprumas | 50 ksi (345 MPa) | 42 ksi (290 MPa) |
| Minimalus tempimo stiprumas | 70 ksi (480 MPa) | 58 ksi (400 MPa) |
| Storio diapazonas | 0,8–50 mm | 3–75 mm |
| Tipinės programos | Tiltai, pastatai, cisternos, pramoninės konstrukcijos | Tiltai, bokštai, lauko konstrukcijos elementai |
Tipinė cheminė sudėtis (masės %)
| Elementas | ASTM A588 A klasė | A242 plokštė |
|---|---|---|
| C | 0.10–0.19 | 0,12 maks |
| Si | 0.15–0.30 | 0.15–0.30 |
| Mn | 0.90–1.25 | 0.80–1.25 |
| P | 0,04 maks | 0,05 maks |
| S | 0,05 maks | 0,05 maks |
| Kr | 0.40–0.65 | 0.30–0.50 |
| Ni | 0,40 maks | 0,25 maks |
| Cu | 0.25–0.40 | 0.20–0.25 |
| Funkcija | ASTM A588 A klasė | A242 plokštė |
|---|---|---|
| Lygiavertis Corten plienas | Kortenas A | Kortenas B |
| Stiprumo lygis | Aukščiau | Vidutinis |
| Svorio efektyvumas | Standartinis | Geriau lengvesnėms konstrukcijoms |
| Atsparumas korozijai | Puikiai | Puikiai |
| Rekomenduojamas naudojimas | Didelės{0}}apkrovos lauko konstrukcijos | Lauko konstrukcijos su vidutine apkrova,{0}}jautrios svoriui |








